Perbandingan teknikal timeframe harian, diperbarui tiap jam. Analitik edukatif, bukan saran finansial.
| Metrik | FIGR_HELOC | DOT |
|---|---|---|
| Harga | $1.06 | $1.1 |
| Perubahan 24j | — | +15.0% |
| Perubahan 7h | +5.5% | +32.6% |
| Kapitalisasi | $23.5B | $1.9B |
| Volume 24j | $344K | $333M |
| RSI (1d) | 53 | 78 |
| ADX (1d) | 6 | 24 |
| Rating TA | Beli | Beli kuat |
| Rezim |
| Sideways |
| Tren ↑ |
| Skor komposit | +46/100 · 4/7 | +33/100 · 4/7 |