Perbandingan teknikal timeframe harian, diperbarui tiap jam. Analitik edukatif, bukan saran finansial.
| Metrik | FIGR_HELOC | ONDO |
|---|---|---|
| Harga | $1.01 | $0.3871 |
| Perubahan 24j | -2.3% | -3.3% |
| Perubahan 7h | -0.3% | +2.6% |
| Kapitalisasi | $21.1B | $1.9B |
| Volume 24j | $78M | $97M |
| RSI (1d) | 49 | 54 |
| ADX (1d) | 5 | 28 |
| Rating TA | Jual | Beli |
| Rezim |
| Sideways |
| Sideways |
| Skor komposit | -44/100 · 3/7 | +18/100 · 4/7 |