Perbandingan teknikal timeframe harian, diperbarui tiap jam. Analitik edukatif, bukan saran finansial.
| Metrik | FIGR_HELOC | OKB |
|---|---|---|
| Harga | $1.05 | $111.06 |
| Perubahan 24j | +3.5% | -2.8% |
| Perubahan 7h | -0.2% | -2.9% |
| Kapitalisasi | $23.7B | $2.3B |
| Volume 24j | $57M | $20M |
| RSI (1d) | 51 | 51 |
| ADX (1d) | 5 | 29 |
| Rating TA | Beli | Netral |
| Rezim |
| Sideways |
| Sideways |
| Skor komposit | +7/100 · 4/7 | -6/100 · 4/7 |