Perbandingan teknikal timeframe harian, diperbarui tiap jam. Analitik edukatif, bukan saran finansial.
| Metrik | FIGR_HELOC | OKB |
|---|---|---|
| Harga | $1.01 | $86.3 |
| Perubahan 24j | -2.3% | +1.2% |
| Perubahan 7h | -0.3% | +4.7% |
| Kapitalisasi | $21.1B | $1.8B |
| Volume 24j | $78M | $12M |
| RSI (1d) | 49 | 67 |
| ADX (1d) | 5 | 24 |
| Rating TA | Jual | Beli kuat |
| Rezim |
| Sideways |
| Sideways |
| Skor komposit | -44/100 · 3/7 | +30/100 · 4/7 |