Perbandingan teknikal timeframe harian, diperbarui tiap jam. Analitik edukatif, bukan saran finansial.
| Metrik | FIGR_HELOC | XMR |
|---|---|---|
| Harga | $1.01 | $360.01 |
| Perubahan 24j | -2.3% | +3.4% |
| Perubahan 7h | -0.3% | -1.2% |
| Kapitalisasi | $21.1B | $6.8B |
| Volume 24j | $78M | $95M |
| RSI (1d) | 49 | 60 |
| ADX (1d) | 5 | 24 |
| Rating TA | Jual | Beli kuat |
| Rezim |
| Sideways |
| Sideways |
| Skor komposit | -44/100 · 3/7 | +50/100 · 4/7 |