Perbandingan teknikal timeframe harian, diperbarui tiap jam. Analitik edukatif, bukan saran finansial.
| Metrik | FIGR_HELOC | M |
|---|---|---|
| Harga | $1.05 | $1.12 |
| Perubahan 24j | +3.6% | +1.9% |
| Perubahan 7h | +2.2% | -5.8% |
| Kapitalisasi | $23.7B | $2.5B |
| Volume 24j | $56M | $800K |
| RSI (1d) | 51 | 47 |
| ADX (1d) | 5 | 12 |
| Rating TA | Beli | Jual |
| Rezim |
| Sideways |
| Sideways |
| Skor komposit | +8/100 · 4/7 | -2/100 · 4/7 |