Perbandingan teknikal timeframe harian, diperbarui tiap jam. Analitik edukatif, bukan saran finansial.
| Metrik | FIGR_HELOC | M |
|---|---|---|
| Harga | $1.01 | $1.09 |
| Perubahan 24j | -2.3% | -16.2% |
| Perubahan 7h | -0.3% | -8.6% |
| Kapitalisasi | $21.1B | $1.4B |
| Volume 24j | $78M | $9M |
| RSI (1d) | 49 | 39 |
| ADX (1d) | 5 | 9 |
| Rating TA | Jual | Jual kuat |
| Rezim |
| Sideways |
| Sideways |
| Skor komposit | -44/100 · 3/7 | -40/100 · 3/7 |