Perbandingan teknikal timeframe harian, diperbarui tiap jam. Analitik edukatif, bukan saran finansial.
| Metrik | FIGR_HELOC | LTC |
|---|---|---|
| Harga | $1.04 | $52.2 |
| Perubahan 24j | -0.5% | -3.7% |
| Perubahan 7h | +3.3% | -5.0% |
| Kapitalisasi | $23.6B | $4.1B |
| Volume 24j | $60M | $217M |
| RSI (1d) | 51 | 54 |
| ADX (1d) | 5 | 40 |
| Rating TA | Beli | Netral |
| Rezim |
| Sideways |
| Sideways |
| Skor komposit | +8/100 · 4/7 | -1/100 · 4/7 |