Perbandingan teknikal timeframe harian, diperbarui tiap jam. Analitik edukatif, bukan saran finansial.
| Metrik | FIGR_HELOC | LEO |
|---|---|---|
| Harga | $1.01 | $9.77 |
| Perubahan 24j | -2.4% | -0.1% |
| Perubahan 7h | -0.3% | +0.7% |
| Kapitalisasi | $21.1B | $9B |
| Volume 24j | $78M | $279K |
| RSI (1d) | 49 | 58 |
| ADX (1d) | 5 | 20 |
| Rating TA | Jual | Beli |
| Rezim |
| Sideways |
| Sideways |
| Skor komposit | -44/100 · 3/7 | +6/100 · 4/7 |