Perbandingan teknikal timeframe harian, diperbarui tiap jam. Analitik edukatif, bukan saran finansial.
| Metrik | ENA | FIGR_HELOC |
|---|---|---|
| Harga | $0.1757 | $1.06 |
| Perubahan 24j | +8.2% | +1.7% |
| Perubahan 7h | +11.8% | +5.5% |
| Kapitalisasi | $1.8B | $23.5B |
| Volume 24j | $747M | $344K |
| RSI (1d) | 68 | 52 |
| ADX (1d) | 53 | 6 |
| Rating TA | Beli kuat | Beli |
| Rezim |
| Tren ↑ |
| Sideways |
| Skor komposit | +19/100 · 4/7 | +19/100 · 4/7 |