Perbandingan teknikal timeframe harian, diperbarui tiap jam. Analitik edukatif, bukan saran finansial.
| Metrik | DOGE | FIGR_HELOC |
|---|---|---|
| Harga | $0.08175 | $1.03 |
| Perubahan 24j | -3.4% | -1.4% |
| Perubahan 7h | -8.9% | +2.7% |
| Kapitalisasi | $12.7B | $23.2B |
| Volume 24j | $643M | $34M |
| RSI (1d) | 47 | 51 |
| ADX (1d) | 33 | 5 |
| Rating TA | Jual | Beli |
| Rezim |
| Sideways |
| Sideways |
| Skor komposit | +15/100 · 4/7 | +8/100 · 4/7 |