Perbandingan teknikal timeframe harian, diperbarui tiap jam. Analitik edukatif, bukan saran finansial.
| Metrik | DAI | FIGR_HELOC |
|---|---|---|
| Harga | $1 | $1.01 |
| Perubahan 24j | +0.0% | -2.3% |
| Perubahan 7h | +0.0% | -0.3% |
| Kapitalisasi | $4.6B | $21.1B |
| Volume 24j | $143M | $78M |
| RSI (1d) | 50 | 49 |
| ADX (1d) | 34 | 5 |
| Rating TA | Netral | Jual |
| Rezim |
| Sideways |
| Sideways |
| Skor komposit | +22/100 · 4/7 | -44/100 · 3/7 |