Perbandingan teknikal timeframe harian, diperbarui tiap jam. Analitik edukatif, bukan saran finansial.
| Metrik | ADA | FIGR_HELOC |
|---|---|---|
| Harga | $0.1729 | $1.01 |
| Perubahan 24j | +2.8% | -2.4% |
| Perubahan 7h | +7.2% | -0.3% |
| Kapitalisasi | $6.5B | $21.1B |
| Volume 24j | $308M | $81M |
| RSI (1d) | 55 | 49 |
| ADX (1d) | 12 | 5 |
| Rating TA | Beli | Jual |
| Rezim |
| Sideways |
| Sideways |
| Skor komposit | +9/100 · 4/7 | -44/100 · 3/7 |