Perbandingan teknikal timeframe harian, diperbarui tiap jam. Analitik edukatif, bukan saran finansial.
| Metrik | ADA | FIGR_HELOC |
|---|---|---|
| Harga | $0.2019 | $1.05 |
| Perubahan 24j | -5.9% | +3.6% |
| Perubahan 7h | -11.9% | +2.2% |
| Kapitalisasi | $7.6B | $23.7B |
| Volume 24j | $368M | $56M |
| RSI (1d) | 47 | 51 |
| ADX (1d) | 29 | 5 |
| Rating TA | Jual | Beli |
| Rezim |
| Sideways |
| Sideways |
| Skor komposit | -9/100 · 4/7 | +8/100 · 4/7 |