Perbandingan teknikal timeframe harian, diperbarui tiap jam. Analitik edukatif, bukan saran finansial.
| Metrik | CC | FIGR_HELOC |
|---|---|---|
| Harga | $0.117 | $1.01 |
| Perubahan 24j | -1.3% | -2.3% |
| Perubahan 7h | -1.9% | -0.3% |
| Kapitalisasi | $4.6B | $21.1B |
| Volume 24j | $9M | $78M |
| RSI (1d) | 34 | 49 |
| ADX (1d) | 20 | 5 |
| Rating TA | Jual kuat | Jual |
| Rezim |
| Sideways |
| Sideways |
| Skor komposit | -40/100 · 4/7 | -44/100 · 3/7 |