Perbandingan teknikal timeframe harian, diperbarui tiap jam. Analitik edukatif, bukan saran finansial.
| Metrik | CC | FIGR_HELOC |
|---|---|---|
| Harga | $0.09293 | $1.05 |
| Perubahan 24j | -4.1% | +3.5% |
| Perubahan 7h | -13.2% | -0.2% |
| Kapitalisasi | $3.7B | $23.7B |
| Volume 24j | $8M | $57M |
| RSI (1d) | 35 | 51 |
| ADX (1d) | 21 | 5 |
| Rating TA | Jual kuat | Beli |
| Rezim |
| Sideways |
| Sideways |
| Skor komposit | -29/100 · 4/7 | +7/100 · 4/7 |