Perbandingan teknikal timeframe harian, diperbarui tiap jam. Analitik edukatif, bukan saran finansial.
| Metrik | TAO | FIGR_HELOC |
|---|---|---|
| Harga | $192.9 | $1.01 |
| Perubahan 24j | +0.5% | -2.4% |
| Perubahan 7h | +2.3% | -0.3% |
| Kapitalisasi | $1.9B | $21.1B |
| Volume 24j | $84M | $81M |
| RSI (1d) | 44 | 49 |
| ADX (1d) | 28 | 5 |
| Rating TA | Jual | Jual |
| Rezim |
| Sideways |
| Sideways |
| Skor komposit | -10/100 · 4/7 | -44/100 · 3/7 |