Perbandingan teknikal timeframe harian, diperbarui tiap jam. Analitik edukatif, bukan saran finansial.
| Metrik | TAO | FIGR_HELOC |
|---|---|---|
| Harga | $224.2 | $1.05 |
| Perubahan 24j | -5.7% | +3.6% |
| Perubahan 7h | -14.3% | +2.2% |
| Kapitalisasi | $2.5B | $23.7B |
| Volume 24j | $151M | $56M |
| RSI (1d) | 46 | 51 |
| ADX (1d) | 33 | 5 |
| Rating TA | Jual | Beli |
| Rezim |
| Sideways |
| Sideways |
| Skor komposit | -12/100 · 4/7 | +8/100 · 4/7 |