Perbandingan teknikal timeframe harian, diperbarui tiap jam. Analitik edukatif, bukan saran finansial.
| Metrik | BTC | FIGR_HELOC |
|---|---|---|
| Harga | $76,617.9 | $1.05 |
| Perubahan 24j | -3.3% | +3.6% |
| Perubahan 7h | -3.1% | +2.2% |
| Kapitalisasi | $1.5T | $23.7B |
| Volume 24j | $34.7B | $56M |
| RSI (1d) | 51 | 51 |
| ADX (1d) | 43 | 5 |
| Rating TA | Jual | Beli |
| Rezim |
| Sideways |
| Sideways |
| Skor komposit | -7/100 · 4/7 | +8/100 · 4/7 |