Perbandingan teknikal timeframe harian, diperbarui tiap jam. Analitik edukatif, bukan saran finansial.
| Metrik | BTC | FIGR_HELOC |
|---|---|---|
| Harga | $63,126.46 | $1.01 |
| Perubahan 24j | +0.8% | -2.4% |
| Perubahan 7h | -1.5% | -0.3% |
| Kapitalisasi | $1.3T | $21.1B |
| Volume 24j | $21.9B | $81M |
| RSI (1d) | 45 | 49 |
| ADX (1d) | 23 | 5 |
| Rating TA | Jual | Jual |
| Rezim |
| Sideways |
| Sideways |
| Skor komposit | -28/100 · 4/7 | -44/100 · 3/7 |