Perbandingan teknikal timeframe harian, diperbarui tiap jam. Analitik edukatif, bukan saran finansial.
| Metrik | BEAT | FIGR_HELOC |
|---|---|---|
| Harga | $5.37 | $1.02 |
| Perubahan 24j | +18.3% | -2.2% |
| Perubahan 7h | +46.3% | -0.1% |
| Kapitalisasi | $1.7B | $21.1B |
| Volume 24j | $25M | $67M |
| RSI (1d) | 65 | 49 |
| ADX (1d) | 49 | 5 |
| Rating TA | Beli kuat | Jual |
| Rezim |
| Tren ↑ |
| Sideways |
| Skor komposit | +33/100 · 4/7 | -44/100 · 3/7 |