Perbandingan teknikal timeframe harian, diperbarui tiap jam. Analitik edukatif, bukan saran finansial.
| Metrik | ASTER | FIGR_HELOC |
|---|---|---|
| Harga | $0.692 | $1.03 |
| Perubahan 24j | -1.7% | -1.4% |
| Perubahan 7h | -9.3% | +2.7% |
| Kapitalisasi | $1.9B | $23.2B |
| Volume 24j | $87M | $34M |
| RSI (1d) | 48 | 51 |
| ADX (1d) | 27 | 5 |
| Rating TA | Jual | Beli |
| Rezim |
| Sideways |
| Sideways |
| Skor komposit | +9/100 · 4/7 | +8/100 · 4/7 |