Perbandingan teknikal timeframe harian, diperbarui tiap jam. Analitik edukatif, bukan saran finansial.
| Metrik | ASTER | FIGR_HELOC |
|---|---|---|
| Harga | $0.601 | $1.01 |
| Perubahan 24j | +0.2% | -2.4% |
| Perubahan 7h | -3.9% | -0.3% |
| Kapitalisasi | $1.6B | $21.1B |
| Volume 24j | $52M | $81M |
| RSI (1d) | 38 | 49 |
| ADX (1d) | 14 | 5 |
| Rating TA | Jual kuat | Jual |
| Rezim |
| Sideways |
| Sideways |
| Skor komposit | -31/100 · 4/7 | -44/100 · 3/7 |