Perbandingan teknikal timeframe harian, diperbarui tiap jam. Analitik edukatif, bukan saran finansial.
| Metrik | AKE | FIGR_HELOC |
|---|---|---|
| Harga | $0.07481 | $1.02 |
| Perubahan 24j | +18.8% | -1.3% |
| Perubahan 7h | +479.3% | +1.5% |
| Kapitalisasi | $1.7B | $23.1B |
| Volume 24j | $177M | $345K |
| RSI (1d) | 72 | 52 |
| ADX (1d) | 72 | 5 |
| Rating TA | Beli | Beli |
| Rezim |
| Tren ↑ |
| Sideways |
| Skor komposit | +49/100 · 3/7 | +8/100 · 4/7 |