Perbandingan teknikal timeframe harian, diperbarui tiap jam. Analitik edukatif, bukan saran finansial.
| Metrik | AAVE | FIGR_HELOC |
|---|---|---|
| Harga | $126.86 | $1.02 |
| Perubahan 24j | +7.5% | +2.0% |
| Perubahan 7h | +2.8% | -0.4% |
| Kapitalisasi | $2B | $23.2B |
| Volume 24j | $302M | $84M |
| RSI (1d) | 55 | 46 |
| ADX (1d) | 34 | 5 |
| Rating TA | Netral | Jual |
| Rezim |
| Sideways |
| Sideways |
| Skor komposit | +15/100 · 4/7 | -24/100 · 4/7 |