Comparación técnica en marco diario, actualizada cada hora. Analítica educativa, no asesoría financiera.
| Métrica | FIGR_HELOC | WLFI |
|---|---|---|
| Precio | $1.04 | $0.057 |
| Cambio 24h | -0.4% | -1.7% |
| Cambio 7d | -0.6% | +1.7% |
| Capitalización | $23.5B | $1.8B |
| Volumen 24h | $53M | $35M |
| RSI (1d) | 51 | 50 |
| ADX (1d) | 5 | 31 |
| Calificación TA | Compra |
| Neutral |
| Régimen | Rango | Rango |
| Puntuación compuesta | +7/100 · 4/7 | -19/100 · 4/7 |