Comparación técnica en marco diario, actualizada cada hora. Analítica educativa, no asesoría financiera.
| Métrica | FIGR_HELOC | WLFI |
|---|---|---|
| Precio | $1.01 | $0.0549 |
| Cambio 24h | -2.4% | -0.2% |
| Cambio 7d | -0.3% | -4.1% |
| Capitalización | $21.1B | $1.7B |
| Volumen 24h | $78M | $17M |
| RSI (1d) | 49 | 39 |
| ADX (1d) | 5 | 22 |
| Calificación TA | Venta |
| Venta |
| Régimen | Rango | Rango |
| Puntuación compuesta | -44/100 · 3/7 | -29/100 · 3/7 |