Comparación técnica en marco diario, actualizada cada hora. Analítica educativa, no asesoría financiera.
| Métrica | FIGR_HELOC | USDS |
|---|---|---|
| Precio | $1.01 | $1 |
| Cambio 24h | -2.3% | -0.1% |
| Cambio 7d | -0.3% | +0.0% |
| Capitalización | $21.1B | $9.7B |
| Volumen 24h | $78M | $115M |
| RSI (1d) | 49 | 47 |
| ADX (1d) | 5 | 26 |
| Calificación TA | Venta | Venta |
| Régimen |
| Rango |
| Rango |
| Puntuación compuesta | -44/100 · 3/7 | -10/100 · 4/7 |