Comparación técnica en marco diario, actualizada cada hora. Analítica educativa, no asesoría financiera.
| Métrica | FIGR_HELOC | USD1 |
|---|---|---|
| Precio | $1.01 | $0.9999 |
| Cambio 24h | -2.3% | -0.0% |
| Cambio 7d | -0.3% | +0.0% |
| Capitalización | $21.1B | $4B |
| Volumen 24h | $78M | $505M |
| RSI (1d) | 49 | 50 |
| ADX (1d) | 5 | 17 |
| Calificación TA | Venta | Compra |
| Régimen |
| Rango |
| Rango |
| Puntuación compuesta | -44/100 · 3/7 | +1/100 · 4/7 |