Comparación técnica en marco diario, actualizada cada hora. Analítica educativa, no asesoría financiera.
| Métrica | FIGR_HELOC | USDC |
|---|---|---|
| Precio | $1.01 | $1 |
| Cambio 24h | -2.4% | -0.0% |
| Cambio 7d | -0.3% | +0.0% |
| Capitalización | $21.1B | $72B |
| Volumen 24h | $78M | $5.6B |
| RSI (1d) | 49 | 50 |
| ADX (1d) | 5 | 65 |
| Calificación TA | Venta | Neutral |
| Régimen |
| Rango |
| Rango |
| Puntuación compuesta | -44/100 · 3/7 | +5/100 · 4/7 |