Comparación técnica en marco diario, actualizada cada hora. Analítica educativa, no asesoría financiera.
| Métrica | FIGR_HELOC | TRX |
|---|---|---|
| Precio | $1.01 | $0.3284 |
| Cambio 24h | -2.3% | +0.7% |
| Cambio 7d | -0.3% | -0.6% |
| Capitalización | $21.1B | $31.2B |
| Volumen 24h | $78M | $334M |
| RSI (1d) | 49 | 52 |
| ADX (1d) | 5 | 11 |
| Calificación TA | Venta | Compra |
| Régimen |
| Rango |
| Rango |
| Puntuación compuesta | -44/100 · 3/7 | +9/100 · 4/7 |