Comparación técnica en marco diario, actualizada cada hora. Analítica educativa, no asesoría financiera.
| Métrica | FIGR_HELOC | TRX |
|---|---|---|
| Precio | $1.05 | $0.3325 |
| Cambio 24h | +3.5% | -2.3% |
| Cambio 7d | -0.2% | -1.5% |
| Capitalización | $23.7B | $31.6B |
| Volumen 24h | $57M | $469M |
| RSI (1d) | 51 | 45 |
| ADX (1d) | 5 | 17 |
| Calificación TA | Compra | Venta |
| Régimen |
| Rango |
| Rango |
| Puntuación compuesta | +7/100 · 4/7 | -11/100 · 4/7 |