Comparación técnica en marco diario, actualizada cada hora. Analítica educativa, no asesoría financiera.
| Métrica | FIGR_HELOC | SUI |
|---|---|---|
| Precio | $1.01 | $0.6798 |
| Cambio 24h | -2.4% | -0.7% |
| Cambio 7d | -0.3% | -3.5% |
| Capitalización | $21.1B | $2.8B |
| Volumen 24h | $78M | $84M |
| RSI (1d) | 49 | 38 |
| ADX (1d) | 5 | 18 |
| Calificación TA | Venta | Venta fuerte |
| Régimen |
| Rango |
| Rango |
| Puntuación compuesta | -44/100 · 3/7 | -34/100 · 4/7 |