Comparación técnica en marco diario, actualizada cada hora. Analítica educativa, no asesoría financiera.
| Métrica | FIGR_HELOC | XRP |
|---|---|---|
| Precio | $1.05 | $1.39 |
| Cambio 24h | +3.6% | -4.3% |
| Cambio 7d | +2.2% | -3.0% |
| Capitalización | $23.7B | $87.9B |
| Volumen 24h | $56M | $4.4B |
| RSI (1d) | 51 | 55 |
| ADX (1d) | 5 | 39 |
| Calificación TA | Compra | Neutral |
| Régimen |
| Rango |
| Rango |
| Puntuación compuesta | +8/100 · 4/7 | +3/100 · 4/7 |