Comparación técnica en marco diario, actualizada cada hora. Analítica educativa, no asesoría financiera.
| Métrica | FIGR_HELOC | XRP |
|---|---|---|
| Precio | $1.01 | $1.07 |
| Cambio 24h | -2.4% | +0.3% |
| Cambio 7d | -0.3% | -2.4% |
| Capitalización | $21.1B | $66.7B |
| Volumen 24h | $81M | $857M |
| RSI (1d) | 49 | 42 |
| ADX (1d) | 5 | 11 |
| Calificación TA | Venta | Venta fuerte |
| Régimen |
| Rango |
| Rango |
| Puntuación compuesta | -44/100 · 3/7 | -24/100 · 4/7 |