Comparación técnica en marco diario, actualizada cada hora. Analítica educativa, no asesoría financiera.
| Métrica | FIGR_HELOC | USDY |
|---|---|---|
| Precio | $1.03 | $1.15 |
| Cambio 24h | -1.4% | -0.1% |
| Cambio 7d | +2.7% | 0.0% |
| Capitalización | $23.2B | $2.2B |
| Volumen 24h | $34M | $4M |
| RSI (1d) | 51 | 65 |
| ADX (1d) | 5 | 55 |
| Calificación TA | Compra |
| Compra |
| Régimen | Rango | Rango |
| Puntuación compuesta | +8/100 · 4/7 | +12/100 · 4/7 |