Comparación técnica en marco diario, actualizada cada hora. Analítica educativa, no asesoría financiera.
| Métrica | FIGR_HELOC | USDY |
|---|---|---|
| Precio | $1.01 | $1.14 |
| Cambio 24h | -2.4% | +0.0% |
| Cambio 7d | -0.3% | +0.0% |
| Capitalización | $21.1B | $2.1B |
| Volumen 24h | $81M | $1M |
| RSI (1d) | 49 | 60 |
| ADX (1d) | 5 | 57 |
| Calificación TA | Venta |
| Compra |
| Régimen | Rango | Tendencia ↑ |
| Puntuación compuesta | -44/100 · 3/7 | +18/100 · 4/7 |