Comparación técnica en marco diario, actualizada cada hora. Analítica educativa, no asesoría financiera.
| Métrica | FIGR_HELOC | OKB |
|---|---|---|
| Precio | $1.01 | $86.3 |
| Cambio 24h | -2.3% | +1.2% |
| Cambio 7d | -0.3% | +4.7% |
| Capitalización | $21.1B | $1.8B |
| Volumen 24h | $78M | $12M |
| RSI (1d) | 49 | 67 |
| ADX (1d) | 5 | 24 |
| Calificación TA | Venta | Compra fuerte |
| Régimen |
| Rango |
| Rango |
| Puntuación compuesta | -44/100 · 3/7 | +30/100 · 4/7 |