Comparación técnica en marco diario, actualizada cada hora. Analítica educativa, no asesoría financiera.
| Métrica | FIGR_HELOC | OKB |
|---|---|---|
| Precio | $1.05 | $110.62 |
| Cambio 24h | +3.6% | -3.0% |
| Cambio 7d | +2.2% | -3.3% |
| Capitalización | $23.7B | $2.3B |
| Volumen 24h | $56M | $18M |
| RSI (1d) | 51 | 52 |
| ADX (1d) | 5 | 29 |
| Calificación TA | Compra | Neutral |
| Régimen |
| Rango |
| Rango |
| Puntuación compuesta | +8/100 · 4/7 | -3/100 · 4/7 |