Comparación técnica en marco diario, actualizada cada hora. Analítica educativa, no asesoría financiera.
| Métrica | FIGR_HELOC | M |
|---|---|---|
| Precio | $1.01 | $1.08 |
| Cambio 24h | -2.4% | -10.1% |
| Cambio 7d | -0.3% | -9.2% |
| Capitalización | $21.1B | $1.4B |
| Volumen 24h | $78M | $8M |
| RSI (1d) | 49 | 39 |
| ADX (1d) | 5 | 9 |
| Calificación TA | Venta | Venta fuerte |
| Régimen |
| Rango |
| Rango |
| Puntuación compuesta | -44/100 · 3/7 | -40/100 · 3/7 |