Comparación técnica en marco diario, actualizada cada hora. Analítica educativa, no asesoría financiera.
| Métrica | AKE | FIGR_HELOC |
|---|---|---|
| Precio | $0.07481 | $1.02 |
| Cambio 24h | +18.8% | -1.3% |
| Cambio 7d | +479.3% | +1.5% |
| Capitalización | $1.7B | $23.1B |
| Volumen 24h | $177M | $345K |
| RSI (1d) | 72 | 52 |
| ADX (1d) | 72 | 5 |
| Calificación TA | Compra | Compra |
| Régimen |
| Tendencia ↑ |
| Rango |
| Puntuación compuesta | +49/100 · 3/7 | +8/100 · 4/7 |