Comparación técnica en marco diario, actualizada cada hora. Analítica educativa, no asesoría financiera.
| Métrica | AAVE | FIGR_HELOC |
|---|---|---|
| Precio | $127.15 | $1.02 |
| Cambio 24h | +7.8% | +2.0% |
| Cambio 7d | +2.8% | -0.4% |
| Capitalización | $2B | $23.2B |
| Volumen 24h | $302M | $84M |
| RSI (1d) | 55 | 46 |
| ADX (1d) | 34 | 5 |
| Calificación TA | Neutral | Venta |
| Régimen |
| Rango |
| Rango |
| Puntuación compuesta | +15/100 · 4/7 | -24/100 · 4/7 |