Comparación técnica en marco diario, actualizada cada hora. Analítica educativa, no asesoría financiera.
| Métrica | AAVE | FIGR_HELOC |
|---|---|---|
| Precio | $93.39 | $1.05 |
| Cambio 24h | +1.2% | +3.9% |
| Cambio 7d | -6.6% | +2.4% |
| Capitalización | $1.4B | $21.8B |
| Volumen 24h | $187M | $1M |
| RSI (1d) | 50 | 49 |
| ADX (1d) | 20 | 5 |
| Calificación TA | Neutral | Venta |
| Régimen |
| Rango |
| Rango |
| Puntuación compuesta | -20/100 · 4/7 | -41/100 · 3/7 |