Trend takipçileri zaten hareket eden — ve kararlı hareket eden — coinleri ister. Bu tarama yükseliş rejimi, uzun vadeli ortalamanın üzerinde fiyat ve trendin gürültü değil gerçek olduğunu gösterecek güçte bir ADX şartı koyar.
Güçlü trendlere dikey bir günün ardından değil, geri çekilmelerde katılmak daha iyidir. Pozisyonu iz süren stop veya 20/50 günlük ortalamayla yönetin; geç evre trendler sert dönebilir.
Günlük mumlar · piyasa değerine göre ilk 100 coin · stablecoin'ler hariç · güncelleme 2026-09-25 00:24 UTC
Eşleşme: 15 · taranan coin: 75
| Coin | Fiyat | 24 sa | RSI | TA notu | Rejim | Bileşik | Piyasa değeri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash bch | $338,50 | +%0,21 | 76 | Güçlü al | Trend ↑ | 50 | $6,8 Mr |
| NEAR Protocol near | $4,64 | +%7,09 | 83 | Güçlü al | Trend ↑ | 48 | $6,1 Mr |
| Litecoin ltc | $71,37 | +%14,78 | 81 | Güçlü al | Trend ↑ | 37 | $5,5 Mr |
| Avalanche avax | $10,26 | +%0,40 | 67 | Al | Trend ↑ | 33 | $4,5 Mr |
| Sui sui | $1,03 | +%7,78 | 70 | Güçlü al | Trend ↑ | 19 | $4,2 Mr |
| Ondo ondo | $0,5198 | +%26,50 | 71 | Güçlü al | Trend ↑ | 27 | $2,5 Mr |
| Ethena ena | $0,2282 | +%10,63 | 72 | Güçlü al | Trend ↑ | 29 | $2,3 Mr |
| Venice Token vvv | $31,01 | +%2,43 | 67 | Al | Trend ↑ | 20 | $1,5 Mr |
| Quant qnt | $89,42 | +%26,58 | 77 | Güçlü al | Trend ↑ | 56 | $1,3 Mr |
| Gate gt | $10,78 | +%1,59 | 73 | Al | Trend ↑ | 44 | $1,1 Mr |
| Render render | $1,89 | +%8,82 | 70 | Güçlü al | Trend ↑ | 32 | $976,9 Mn |
| PancakeSwap cake | $2,74 | +%6,70 | 77 | Güçlü al | Trend ↑ | 33 | $873,4 Mn |
| VeChain vet | $0,009377 | +%6,76 | 69 | Güçlü al | Trend ↑ | 54 | $806,5 Mn |
| Injective inj | $8,03 | +%3,44 | 71 | Al | Trend ↑ | 23 | $802,2 Mn |
| Aptos apt | $0,8114 | +%7,43 | 67 | Güçlü al | Trend ↑ | 48 | $706 Mn |
Son 180 gün, ilk 28 coin: 87 sinyal; %52 oranında 7 gün içinde kurulum yönünde hareket; medyan hareket +%0,7.
Geçmiş istatistikler olanı anlatır, olacağı değil. Örneklemler küçüktür ve piyasa rejimleri değişir.
Bu sayfa şu anda teknik koşulları karşılayan coinleri listeler. Yatırım tavsiyesi veya işlem sinyali değildir. Kripto çok oynaktır: girmeden önce çıkışınızı belirleyin ve kaybetmeyi göze alamayacağınız parayı asla riske atmayın.