Günlük zaman diliminde teknik karşılaştırma, saatlik güncellenir. Eğitim amaçlı analitik, finansal tavsiye değildir.
| Metrik | FIGR_HELOC | ZEC |
|---|---|---|
| Fiyat | $1.01 | $469.41 |
| 24s değişim | -2.3% | +2.7% |
| 7g değişim | -0.3% | -2.4% |
| Piyasa değeri | $21.1B | $7.9B |
| 24s hacim | $78M | $128M |
| RSI (1d) | 49 | 45 |
| ADX (1d) | 5 | 16 |
| TA notu | Sat | Sat |
| Rejim |
| Yatay |
| Yatay |
| Composite skor | -44/100 · 3/7 | -18/100 · 4/7 |