Günlük zaman diliminde teknik karşılaştırma, saatlik güncellenir. Eğitim amaçlı analitik, finansal tavsiye değildir.
| Metrik | FIGR_HELOC | WLFI |
|---|---|---|
| Fiyat | $1.04 | $0.057 |
| 24s değişim | -0.4% | -1.7% |
| 7g değişim | -0.6% | +1.7% |
| Piyasa değeri | $23.5B | $1.8B |
| 24s hacim | $53M | $35M |
| RSI (1d) | 51 | 50 |
| ADX (1d) | 5 | 31 |
| TA notu | Al |
| Nötr |
| Rejim | Yatay | Yatay |
| Composite skor | +7/100 · 4/7 | -19/100 · 4/7 |