Günlük zaman diliminde teknik karşılaştırma, saatlik güncellenir. Eğitim amaçlı analitik, finansal tavsiye değildir.
| Metrik | FIGR_HELOC | WLFI |
|---|---|---|
| Fiyat | $1.01 | $0.0549 |
| 24s değişim | -2.4% | -0.2% |
| 7g değişim | -0.3% | -4.1% |
| Piyasa değeri | $21.1B | $1.7B |
| 24s hacim | $78M | $17M |
| RSI (1d) | 49 | 39 |
| ADX (1d) | 5 | 22 |
| TA notu | Sat |
| Sat |
| Rejim | Yatay | Yatay |
| Composite skor | -44/100 · 3/7 | -29/100 · 3/7 |