Günlük zaman diliminde teknik karşılaştırma, saatlik güncellenir. Eğitim amaçlı analitik, finansal tavsiye değildir.
| Metrik | FIGR_HELOC | USDS |
|---|---|---|
| Fiyat | $1.01 | $1 |
| 24s değişim | -2.3% | -0.1% |
| 7g değişim | -0.3% | +0.0% |
| Piyasa değeri | $21.1B | $9.7B |
| 24s hacim | $78M | $115M |
| RSI (1d) | 49 | 47 |
| ADX (1d) | 5 | 26 |
| TA notu | Sat | Sat |
| Rejim |
| Yatay |
| Yatay |
| Composite skor | -44/100 · 3/7 | -10/100 · 4/7 |