Günlük zaman diliminde teknik karşılaştırma, saatlik güncellenir. Eğitim amaçlı analitik, finansal tavsiye değildir.
| Metrik | FIGR_HELOC | USDD |
|---|---|---|
| Fiyat | $1.02 | $0.9981 |
| 24s değişim | -2.2% | -0.1% |
| 7g değişim | -0.1% | -0.1% |
| Piyasa değeri | $21.1B | $1.6B |
| 24s hacim | $67M | $1M |
| RSI (1d) | 49 | 58 |
| ADX (1d) | 5 | 73 |
| TA notu | Sat | Al |
| Rejim |
| Yatay |
| Yatay |
| Composite skor | -44/100 · 3/7 | +2/100 · 4/7 |