Günlük zaman diliminde teknik karşılaştırma, saatlik güncellenir. Eğitim amaçlı analitik, finansal tavsiye değildir.
| Metrik | FIGR_HELOC | USD1 |
|---|---|---|
| Fiyat | $1.03 | $1 |
| 24s değişim | -1.4% | 0.0% |
| 7g değişim | +2.7% | 0.0% |
| Piyasa değeri | $23.2B | $4.3B |
| 24s hacim | $34M | $1.1B |
| RSI (1d) | 51 | 54 |
| ADX (1d) | 5 | 10 |
| TA notu | Al | Güçlü al |
| Rejim |
| Yatay |
| Yatay |
| Composite skor | +8/100 · 4/7 | -2/100 · 4/7 |