Günlük zaman diliminde teknik karşılaştırma, saatlik güncellenir. Eğitim amaçlı analitik, finansal tavsiye değildir.
| Metrik | FIGR_HELOC | USDC |
|---|---|---|
| Fiyat | $1.01 | $1 |
| 24s değişim | -2.4% | -0.0% |
| 7g değişim | -0.3% | +0.0% |
| Piyasa değeri | $21.1B | $72B |
| 24s hacim | $81M | $8.2B |
| RSI (1d) | 49 | 51 |
| ADX (1d) | 5 | 65 |
| TA notu | Sat | Nötr |
| Rejim |
| Yatay |
| Yatay |
| Composite skor | -44/100 · 3/7 | +11/100 · 4/7 |