Günlük zaman diliminde teknik karşılaştırma, saatlik güncellenir. Eğitim amaçlı analitik, finansal tavsiye değildir.
| Metrik | FIGR_HELOC | UNI |
|---|---|---|
| Fiyat | $1.01 | $4.09 |
| 24s değişim | -2.3% | -3.8% |
| 7g değişim | -0.3% | +11.2% |
| Piyasa değeri | $21.1B | $2.6B |
| 24s hacim | $78M | $262M |
| RSI (1d) | 49 | 61 |
| ADX (1d) | 5 | 41 |
| TA notu | Sat | Al |
| Rejim |
| Yatay |
| Yatay |
| Composite skor | -44/100 · 3/7 | +39/100 · 4/7 |