Günlük zaman diliminde teknik karşılaştırma, saatlik güncellenir. Eğitim amaçlı analitik, finansal tavsiye değildir.
| Metrik | FIGR_HELOC | TRX |
|---|---|---|
| Fiyat | $1.01 | $0.3284 |
| 24s değişim | -2.3% | +0.6% |
| 7g değişim | -0.3% | -0.6% |
| Piyasa değeri | $21.1B | $31.2B |
| 24s hacim | $78M | $334M |
| RSI (1d) | 49 | 52 |
| ADX (1d) | 5 | 11 |
| TA notu | Sat | Al |
| Rejim |
| Yatay |
| Yatay |
| Composite skor | -44/100 · 3/7 | +9/100 · 4/7 |