Günlük zaman diliminde teknik karşılaştırma, saatlik güncellenir. Eğitim amaçlı analitik, finansal tavsiye değildir.
| Metrik | FIGR_HELOC | USDT |
|---|---|---|
| Fiyat | $1.01 | $0.9992 |
| 24s değişim | -2.3% | +0.0% |
| 7g değişim | -0.3% | +0.0% |
| Piyasa değeri | $21.1B | $183.3B |
| 24s hacim | $78M | $28.4B |
| RSI (1d) | 49 | 51 |
| ADX (1d) | 5 | 68 |
| TA notu | Sat | Nötr |
| Rejim |
| Yatay |
| Yatay |
| Composite skor | -44/100 · 3/7 | +29/100 · 4/7 |