Günlük zaman diliminde teknik karşılaştırma, saatlik güncellenir. Eğitim amaçlı analitik, finansal tavsiye değildir.
| Metrik | FIGR_HELOC | SUI |
|---|---|---|
| Fiyat | $1.04 | $0.7104 |
| 24s değişim | -0.5% | -3.4% |
| 7g değişim | +3.3% | -14.1% |
| Piyasa değeri | $23.6B | $2.9B |
| 24s hacim | $60M | $475M |
| RSI (1d) | 51 | 44 |
| ADX (1d) | 5 | 21 |
| TA notu | Al | Güçlü sat |
| Rejim |
| Yatay |
| Yatay |
| Composite skor | +8/100 · 4/7 | -10/100 · 4/7 |