Günlük zaman diliminde teknik karşılaştırma, saatlik güncellenir. Eğitim amaçlı analitik, finansal tavsiye değildir.
| Metrik | FIGR_HELOC | XLM |
|---|---|---|
| Fiyat | $1.03 | $0.19 |
| 24s değişim | -1.4% | -2.8% |
| 7g değişim | +2.7% | +1.0% |
| Piyasa değeri | $23.2B | $6.6B |
| 24s hacim | $34M | $392M |
| RSI (1d) | 51 | 57 |
| ADX (1d) | 5 | 26 |
| TA notu | Al | Al |
| Rejim |
| Yatay |
| Yatay |
| Composite skor | +8/100 · 4/7 | -4/100 · 4/7 |