Günlük zaman diliminde teknik karşılaştırma, saatlik güncellenir. Eğitim amaçlı analitik, finansal tavsiye değildir.
| Metrik | FIGR_HELOC | XLM |
|---|---|---|
| Fiyat | $1.01 | $0.1711 |
| 24s değişim | -2.3% | -1.1% |
| 7g değişim | -0.3% | -3.4% |
| Piyasa değeri | $21.1B | $5.9B |
| 24s hacim | $78M | $98M |
| RSI (1d) | 49 | 38 |
| ADX (1d) | 5 | 10 |
| TA notu | Sat | Güçlü sat |
| Rejim |
| Yatay |
| Yatay |
| Composite skor | -44/100 · 3/7 | -36/100 · 4/7 |