Günlük zaman diliminde teknik karşılaştırma, saatlik güncellenir. Eğitim amaçlı analitik, finansal tavsiye değildir.
| Metrik | FIGR_HELOC | SOL |
|---|---|---|
| Fiyat | $1.01 | $73.02 |
| 24s değişim | -2.4% | +0.1% |
| 7g değişim | -0.3% | -1.3% |
| Piyasa değeri | $21.1B | $42.4B |
| 24s hacim | $81M | $1.2B |
| RSI (1d) | 49 | 42 |
| ADX (1d) | 5 | 12 |
| TA notu | Sat | Güçlü sat |
| Rejim |
| Yatay |
| Yatay |
| Composite skor | -44/100 · 3/7 | -27/100 · 4/7 |