Günlük zaman diliminde teknik karşılaştırma, saatlik güncellenir. Eğitim amaçlı analitik, finansal tavsiye değildir.
| Metrik | FIGR_HELOC | XRP |
|---|---|---|
| Fiyat | $1.01 | $1.06 |
| 24s değişim | -2.4% | -1.1% |
| 7g değişim | -0.3% | -2.8% |
| Piyasa değeri | $21.1B | $66.3B |
| 24s hacim | $78M | $583M |
| RSI (1d) | 49 | 41 |
| ADX (1d) | 5 | 11 |
| TA notu | Sat | Güçlü sat |
| Rejim |
| Yatay |
| Yatay |
| Composite skor | -44/100 · 3/7 | -25/100 · 4/7 |