Günlük zaman diliminde teknik karşılaştırma, saatlik güncellenir. Eğitim amaçlı analitik, finansal tavsiye değildir.
| Metrik | FIGR_HELOC | PEPE |
|---|---|---|
| Fiyat | $1.03 | $0.00000428 |
| 24s değişim | +1.8% | +32.9% |
| 7g değişim | +3.1% | +56.1% |
| Piyasa değeri | $22.3B | $1.8B |
| 24s hacim | $30M | $928M |
| RSI (1d) | 55 | 85 |
| ADX (1d) | 6 | 27 |
| TA notu | Al | Güçlü al |
| Rejim |
| Yatay |
| Trend ↑ |
| Composite skor | +4/100 · 3/7 | +41/100 · 4/7 |