Günlük zaman diliminde teknik karşılaştırma, saatlik güncellenir. Eğitim amaçlı analitik, finansal tavsiye değildir.
| Metrik | FIGR_HELOC | USDY |
|---|---|---|
| Fiyat | $1.01 | $1.14 |
| 24s değişim | -2.4% | +0.1% |
| 7g değişim | -0.3% | +0.2% |
| Piyasa değeri | $21.1B | $2.2B |
| 24s hacim | $78M | $952K |
| RSI (1d) | 49 | 72 |
| ADX (1d) | 5 | 57 |
| TA notu | Sat |
| Güçlü al |
| Rejim | Yatay | Trend ↑ |
| Composite skor | -44/100 · 3/7 | +27/100 · 4/7 |