Günlük zaman diliminde teknik karşılaştırma, saatlik güncellenir. Eğitim amaçlı analitik, finansal tavsiye değildir.
| Metrik | FIGR_HELOC | ONDO |
|---|---|---|
| Fiyat | $1.01 | $0.3871 |
| 24s değişim | -2.3% | -3.3% |
| 7g değişim | -0.3% | +2.6% |
| Piyasa değeri | $21.1B | $1.9B |
| 24s hacim | $78M | $97M |
| RSI (1d) | 49 | 54 |
| ADX (1d) | 5 | 28 |
| TA notu | Sat | Al |
| Rejim |
| Yatay |
| Yatay |
| Composite skor | -44/100 · 3/7 | +18/100 · 4/7 |