Günlük zaman diliminde teknik karşılaştırma, saatlik güncellenir. Eğitim amaçlı analitik, finansal tavsiye değildir.
| Metrik | FIGR_HELOC | OKB |
|---|---|---|
| Fiyat | $1.01 | $86.3 |
| 24s değişim | -2.3% | +1.2% |
| 7g değişim | -0.3% | +4.7% |
| Piyasa değeri | $21.1B | $1.8B |
| 24s hacim | $78M | $12M |
| RSI (1d) | 49 | 67 |
| ADX (1d) | 5 | 24 |
| TA notu | Sat | Güçlü al |
| Rejim |
| Yatay |
| Yatay |
| Composite skor | -44/100 · 3/7 | +30/100 · 4/7 |