Günlük zaman diliminde teknik karşılaştırma, saatlik güncellenir. Eğitim amaçlı analitik, finansal tavsiye değildir.
| Metrik | FIGR_HELOC | XMR |
|---|---|---|
| Fiyat | $1.03 | $515.69 |
| 24s değişim | -1.4% | +1.1% |
| 7g değişim | +2.7% | +2.3% |
| Piyasa değeri | $23.2B | $9.7B |
| 24s hacim | $34M | $123M |
| RSI (1d) | 51 | 57 |
| ADX (1d) | 5 | 57 |
| TA notu | Al | Al |
| Rejim |
| Yatay |
| Yatay |
| Composite skor | +8/100 · 4/7 | +13/100 · 4/7 |