Günlük zaman diliminde teknik karşılaştırma, saatlik güncellenir. Eğitim amaçlı analitik, finansal tavsiye değildir.
| Metrik | FIGR_HELOC | XMR |
|---|---|---|
| Fiyat | $1.01 | $360.16 |
| 24s değişim | -2.4% | +3.6% |
| 7g değişim | -0.3% | -0.9% |
| Piyasa değeri | $21.1B | $6.8B |
| 24s hacim | $81M | $97M |
| RSI (1d) | 49 | 59 |
| ADX (1d) | 5 | 24 |
| TA notu | Sat | Al |
| Rejim |
| Yatay |
| Yatay |
| Composite skor | -44/100 · 3/7 | +48/100 · 4/7 |