Günlük zaman diliminde teknik karşılaştırma, saatlik güncellenir. Eğitim amaçlı analitik, finansal tavsiye değildir.
| Metrik | FIGR_HELOC | M |
|---|---|---|
| Fiyat | $1.01 | $1.09 |
| 24s değişim | -2.3% | -16.2% |
| 7g değişim | -0.3% | -8.6% |
| Piyasa değeri | $21.1B | $1.4B |
| 24s hacim | $78M | $9M |
| RSI (1d) | 49 | 39 |
| ADX (1d) | 5 | 9 |
| TA notu | Sat | Güçlü sat |
| Rejim |
| Yatay |
| Yatay |
| Composite skor | -44/100 · 3/7 | -40/100 · 3/7 |